SC Mühlried 2

Kreiskasse II 2015/2016:

Mannschaftsaufstellung:

atwalt brosij felberd koflerj
Tarsem Atwal Singh Josef Brosi

Dominik Felber
(Vorrunde)

Johann Kofler
streicherth tominacn    
Theodor Streicher Nikola Tominac    

 

Abschlusstabelle

PlatzMannschaftTPMP
1. TSV Ingolstadt Nord 2
31 : 5
83,5
2. KRC Kipfenberg 4 29 : 7 73,5
3. SC Gunvor Ingolstadt 2 27 : 9 75,0
4. FSV Ingolstadt 1976 1 25 : 11 69,0
5. SC Mühlried 2 18 : 18 48,0
6. KC Pöttmes 3 16 : 20 50,5
7. ESV Bavaria Ingolstadt 2 12 : 24 42,5
8. DJK Ingolstadt 2 10 : 26 41,0
9. KC Stepperg 3 8 : 28 35,5
10. SK Lenting 3
4 : 32 21,5

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
Mi. 09.09.2015 19:30 FSV Ingolstadt 1976 1 SC Mühlried 2 6,0 : 0,0 (2213 : 2047)
Mo. 14.09.2015 19:00 SC Mühlried 2 KRC Kipfenberg 4 2,0 : 4,0 (2059 : 2126)
Sa. 26.09.2015 13:30 KC Pöttmes 3 SC Mühlried 2 5,0 : 1,0 (2015 : 2013)
Mo. 05.10.2015 19:00 SC Mühlried 2 KV Stepperg 3 1,0 : 5,0 (2049 : 2069)
Fr. 16.10.2015 19:00 DJK Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 5,0 : 1,0 (2107 : 2062)
Do. 22.10.2015 18:30 ESV Bavaria Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2,0 : 4,0 (2079 : 2118)
Mo. 02.11.2015 19:00 SC Mühlried 2 SKK Lenting 3 5,0 : 1,0 (2254 : 2008)
Do. 12.11.2015 18:00 SC Gunvor Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2,0 : 4,0 (1973 : 2011)
Mo. 23.11.2015 19:00 SC Mühlried 2 TSV Ingolstadt Nord 2 4,0 : 2,0 (2104 : 2095)
 
Mo. 07.12.2015 19:00 SC Mühlried 2 FSV Ingolstadt 1976 1 5,0 : 1,0 (2176 : 2090)
Do. 07.01.2016 19:30 KRC Kipfenberg 4 SC Mühlried 2 6,0 : 0,0 (2326 : 2134)
Mo. 11.01.2016 19:00 SC Mühlried 2 KC Pöttmes 3 4,0 : 2,0 (2098 : 1996)
Mi. 20.01.2016 19:00 KV Stepperg 3 SC Mühlried 2
1,0 : 5,0 (1913 : 2086)
Mo. 01.02.2016 19:00 SC Mühlried 2 DJK Ingolstadt 2 4,0 : 2,0 (2163 : 2099)
Mo. 08.02.2016 19:00 SC Mühlried 2 ESV Bavaria Ingolstadt 2 4,0 : 2,0 (2162 : 2000)
Fr. 04.03.2016 19:00 SKK Lenting 3 SC Mühlried 2 4,0 : 2,0 (1970 : 1929)
Mo. 07.03.2016 19:00 SC Mühlried 2 SC Gunvor Ingolstadt 2 1,0 : 5,0 (2067 : 2230)
Sa. 19.03.2016 16:00 TSV Ingolstadt Nord 2 SC Mühlried 2 5,0 : 1,0 (2165 : 2022)

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!