SC Mühlried Frauen 2
Kreisklasse AI 2011/2012:
Mit einem vierten Platz spielte im zweiten Jahr die zweite Frauenmannschaft eine gute Rolle in der 6er-Liga. Einige knappe Niederlagen verhinderten eine bessere Platzierung.
Die Mannschaftsaufstellung 2011/2012
| 
 Angela Brosi Schnitt Vorjahr: -,-  | 
![]()  | 
![]()  | 
 Henrike Büchl Schnitt Vorjahr: 331,7  | 
| 
 Gertraud Czech Schnitt Vorjahr: 359,1  | 
![]()  | 
![]()  | 
 Stefanie Eisenhofer Schnitt Vorjahr: 385,1 Mannschaftsführer  | 
| 
 Anke Göttsdorfer Fischer Schnitt Vorjahr: 400,8  | 
![]()  | 
![]()  | 
 Barbara Holzbauer Schnitt Vorjahr: 351,5  | 
| 
 Christa Schlingmann Schnitt Vorjahr: 390,1  | 
![]()  | 
 
  | 
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| Mi. 14.09.11 | 19:00 | SC Mühlried 2 | TSV Aichach II | 1545 : 1528 | 
| So. 25.09.11 | 13:30 | KV Stepperg I | SC Mühlried 2 | entfällt | 
| Do. 06.10.11 | 19:00 | SC Mühlried 2 | SKC Königsmoos I | 1446 : 1472 | 
| Fr. 14.10.11 | 19:00 | DJK Eichstätt I | SC Mühlried 2 | 1624 : 1484 | 
| Do. 03.11.11 | 19:00 | SC Mühlried 2 | SG Edelshausen III | 1511 : 1263 | 
| Mo. 05.12.11 | 19:00 | SC Mühlried 2 | SKC Burgheim I | 1529 : 1665 | 
| Sa. 14.01.12 | 13:00 | TSV Aichach II | SC Mühlried 2 | 1396 : 1364 | 
| Mi. 18.01.12 | 19:00 | SC Mühlried 2 | KV Stepperg I | entfällt | 
| Do. 19.03.12 | 15:00 | SKC Königsmoos I | SC Mühlried 2 | 1573 : 1491 | 
| Do. 09.02.12 | 19:00 | SC Mühlried 2 | DJK Eichstätt I | 1581 : 1565 | 
| Do. 23.02.12 | 19:30 | SG Edelshausen III | SC Mühlried 2 | 1444 : 1469 | 
| So. 18.03.12 | 16:00 | SKC Burgheim I | SC Mühlried 2 | 1518 : 1386 | 
Abschlusstabelle
| 1. | 
SKC Burgheim I | 
10 | 
14:6 | 
15.330 | 
1.533,0 | 
2:2 | + 141 | 
| 2. | SKC Königsmoos I | 10 | 14:6 | 15.154 | 1.515,4 | 2:2 | - 141 | 
| 3. | DJK Eichstätt I | 10 | 12:8 | 15.397 | 1.539,7 | ||
| 4. | SC Mühlried II | 10 | 8:12 | 14.806 | 1.480,6 | ||
| 5. | SG Edelshausen III | 10 | 6:14 | 14.389 | 1.438,9 | 2:2 | + 17 | 
| 6. | TSV Aichach II | 10 | 6:14 | 14.742 | 1.474,2 | 2:2 | - 17 | 
Meister und Aufsteiger
Absteiger
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
				





