SC Mühlried 5

Kreisklasse B II 2009/2010:

Leider konnte das Team anfangs nicht ganz an die Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. Mit einer teilweise unnötig hohen Fehlerquote wurden einige Spiele "hergeschenkt". So fand man sich in der unteren Tabellenhälfte wieder. 

In den letzten Spielen der Rückrunde konnten einige Siege eingefahren werden. Damit wurde die Abstiegsgefahr gebannt.Am Ende stand der 6. Platz.

 

Die Mannschaftsaufstellung 2009/2010

Ernst Dreher

Schnitt Vorjahr: 399,6

Ernst Dreher Ernst Eisenhofer

Ernst Eisenhofer

Schnitt Vorjahr: 400,8

Johann Großhauser

Schnitt Vorjahr: 386,2
Johann Großhauser Wolfgang Herbst

Wolfgang Herbst

Schnitt Vorjahr: 391,0

Mannschaftsführer

Andy Horn

Schnitt Vorjahr: 384,6
Andy Horn Hans-Dieter Vogl

Hans-Dieter Vogl

Schnitt Vorjahr: 377,6

Franz Woltron

Schnitt Vorjahr: 385,4
Franz Woltron    

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
Sa. 12.09.09 13:30 SC Mühlried 5 TSV Ingolstadt Nord IV 2376 : 2422
So. 20.09.09 09:30 TSV-SKC Baar-Ebenhausen VII SC Mühlried 5 2227 : 2210
Sa. 26.09.09 13:30 SC Mühlried 5 VfB Friedrichshofen IV 2381 : 2223
Fr. 09.10.09 20:00 KC Pöttmes IV SC Mühlried 5 2349 : 2337
Sa. 17.10.09 13:30 SC Mühlried 5 SV Zuchering IV 2442 : 2558
Do. 29.10.09 18:30 TSV Egweil II SC Mühlried 5 2260 : 2347
Sa. 07.11.09 13:30 SC Mühlried 5 Lastovka Ingolstadt II 2389 : 2439
Sa. 14.11.09 13:30 SC Mühlried 5 KC Schönesberg 2472 : 2317
Sa. 28.11.09 14:30 TSV Aichach IV SC Mühlried 5 2319 : 2295
 
Sa. 12.12.09 10:00 TSV Ingolstadt Nord IV SC Mühlried 5 2407 : 2311
Sa. 09.01.10 13:30 SC Mühlried 5 TSV-SKC Baar-Ebenhausen VII 2389 : 2362
Do. 14.01.10 19:30 VfB Friedrichshofen IV SC Mühlried 5 2195 : 2322
Sa. 23.01.10 13:30 SC Mühlried 5 KC Pöttmes IV 2430 : 2410
Sa. 06.02.10 13:45 SV Zuchering IV SC Mühlried 5 2423 : 2375
Sa. 27.02.10 13:30 SC Mühlried 5 TSV Egweil II 2407 : 2365
So. 07.03.10 16:00 Lastovka Ingolstadt II SC Mühlried 5 2344 : 2362
So. 14.03.10 09:30 KC Schönesberg SC Mühlried 5 2234 : 2103
Sa. 27.03.10 13:30 SC Mühlried 5 TSV Aichach IV 2424 : 2349

 

Abschlusstabelle

1. SV Zuchering IV 18 28 : 8   43.260 2.403,3    
2. KC Pöttmes IV 18 24 : 12 42.391 2.355,1    
3. TSV-SKC Baar-Ebenhausen VII 18 22 : 14 41.630 2.312,8 2:2 + 128
4. KC Schönesberg 18 22 : 14 40.975 2.276,4 2:2 - 128
5. Lastovka Ingolstadt II 18 20 : 16 41.329 2.296,1    
6. SC Mühlried 5
18 18 : 18 42.372 2.354,0
7. TSV Aichach IV 18 16 : 20 41.621 2.312,3    
8. TSV Ingolstadt Nord IV 18 12 : 24 41.061 2.281,2 2:2 + 35
9. TSV Egweil II 18 12 : 24 41.070 2.281,7 2:2 - 35
10. VfB Friedrichshofen IV 18   6 : 30 40.587 2.254,8    

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.