SC Mühlried I

Bezirksliga Schwaben 2006/2007:

In die dritte Saison Bezirksliga Schwaben startet die erste Herren-Mannschaft mit dem Ziel sich ganz weit von den Abstiegsrängen fern zu halten und einen Platz im gesicherten Mittelfeld mit Blick nach oben zu sichern.

Mit Dietmar Brosi, der vom KRC Kipfenberg aus der Bayernliga (drei Spielklassen über der ersten Herren-Mannschaft des SCM) kam und bereits beim Nachbarn SKC Königsmoos aktiv war, kann man eine großartige Verstärkung für die neue Saison vorweisen. Gemeinsam mit Ralf Wenger, der wieder ins Team zurückkehrte, wurde ein weiterer Schritt zur Verjüngung der Truppe vollzogen.

Dies ist nur ein Grund für die sensationelle Saison, die die Truppe von Kapitän Hans Ottillinger bisher abliefert. Souverän setzte man sich gleich zu Beginn der Saison an die Tabellenspitze und behauptete sich dort abwechselnd mit dem TSV Betzigau und dem SKC 63 Kempten.

Am 17.03.2007 konnte man auf den heimischen Bahnen im Sportpark Mühlried den damals punktgleichen Noch-Tabellenführer TSV Betzigau auf Distanz halten. Eine Woche später am 24.03.2007 war Verfolger SKC 63 Kempten zu Gast im Sportpark. Auch dort lieferte das Team von SCM I eine sensationelle Vorstellung. Man behauptete nicht nur die Tabellenführung. Nein, vielmehr sicherte man sich den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: Die Meisterschaft in der Bezirksliga Schwaben und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Schwaben/Oberbayern.

Die Meister-Mannschaft:

  • Brosi Dietmar
  • Brosi Josef
  • Feigl Peter
  • Kofler Johann
  • Ottillinger Johann
  • Wenger Ralf

Kegler der Saison:

Am 10.03.2007 spielte Dietmar Brosi auf den Bahnen in der Kegelstube Gaisser in Durach im Auswärtsspiel bei Goldener Kranz Durach II ein sensationelles Wurfergebnis von 1043 Holz!!!


Abschlusstabelle:

1. SC Mühlried 22 35:9 117126 5323,9
2. TSV Betzigau 22 33:11 117231 5328,7
3. SKC 63 Kempten 22 30:14 117187 5326,7 4:0
4. ESV Augsburg 22 30:14 118203 5372,9 0:4
5. DJK Augsburg-West 22 24:20 118960 5407,3
6. MBB Augsburg 22 22:22 116485 5294,8
7. BSG Kunert Immenstadt 22 20:24 114273 5194,2
8. FV Weissenhorn 22 18:26 114525 5205,7
9. KC Karlshuld I 22 15:29 116454 5293,4
10. SK Lenting 22 14:30 114330 5196,8
11. Gut Holz Ingolstadt 22 12:32 115823 5264,7
12. Goldener Kranz Durach II 22 11:33 112646 5120,3

Spielplan:

Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
16.09.06 13:30 SC Mühlried DJK Augsburg West 5261 : 5259
23.09.06 13:30 ESV Augsburg SC Mühlried 5319 : 5182
30.09.06 14:00 BSG Kunert Immenstadt SC Mühlried 5065 : 5198
07.10.06 13:30 SC Mühlried FV Weißenhorn 5437 : 5064
14.10.06 13:30 SC Mühlried SK Lenting 5372 : 5200
21.10.06 14:00 SKC 63 Kempten SC Mühlried 5341 : 5147
28.10.06 13:30 SC Mühlried MBB Augsburg 5478 : 5308
04.11.06 14:30 KC Karlshuld SC Mühlried 5393 : 5492
11.11.06 13:30 SC Mühlried Goldener Kranz Durach II 5289 : 5014
18.11.06 13:00 TSV Betzigau SC Mühlried 5302 : 5302
02.12.06 13:30 SC Mühlried BSG Kunert Immenstadt 5350 : 5268
09.12.06 12:45 DJK Augsburg West SC Mühlried 5547 : 5558
16.12.06 13:30 SC Mühlried Gut Holz Ingolstadt 5404 : 5149
13.01.07 13:30 SC Mühlried ESV Augsburg 5250 : 5292
20.01.07 13:45 FV Weißenhorn SC Mühlried 5149 : 5041
03.02.07 13:15 SK Lenting SC Mühlried 5141 : 5289
10.02.07 11:00 MBB Augsburg SC Mühlried 5307 : 5363
03.03.07 13:30 SC Mühlried KC Karlshuld 5238 : 5231
10.03.07 11:00 Goldener Kranz Durach II SC Mühlried 5128 : 5267
17.03.07 13:30 SC Mühlried TSV Betzigau 5431 : 5318
24.03.07 13:30 SC Mühlried SKC 63 Kempten 5384 : 5339
31.03.07 12:30 Gut Holz Ingolstadt SC Mühlried 5236 : 5393