SC Mühlried 2

Kreiskasse II 2013/2014:

Mannschaftsaufstellung

atwalt streicherman streicherm streicherth
Tarsem Atwal Singh Manuel Streicher Markus Streicher Theodor Streicher
 tominacn  weglerf    
Nikola Tominac Fritz Wegler    

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis 
So. 15.09.13 18:00 FSV Ingolstadt 1976 1 SC Mühlried 2 2547 : 2541 Spielbericht
Do. 19.09.13 19:00 SC Mühlried 2 Post SV Ingolstadt 2 2640 : 2691 Spielbericht
Do. 26.09.13 20:30 ESV Bavaria Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2460 : 2505 Spielbericht
Do. 17.10.13 19:00 SC Mühlried 2 KV Stepperg 3 2583 : 2489 Spielbericht
Mo. 11.11.13 19:00 Bayernoil Ingolstadt 1 SC Mühlried 2 2442 : 2427 Spielbericht
Mi. 06.11.13 19:00 SC Mühlried 2 KC Stammham I 2607 : 2588 Spielbericht
So. 17.11.13 10:15 SG Edelshausen 2 SC Mühlried 2 2635 : 2587 Spielbericht
Mi. 20.11.13 19:00 SC Mühlried 2 SK Lenting 3 2671 : 2480 Spielbericht
Do. 28.11.13 19:00 SC Mühlried 2 SC Gunvor Ingolstadt 2 2669 : 2610 Spielbericht
 
Do. 12.12.13 19:00 SC Mühlried 2 FSV Ingolstadt 1976 1 2694 : 2622 Spielbericht
Fr. 10.01.14 19:30 Post SV Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2542 : 2402 Spielbericht
Do. 23.01.14 19:00 SC Mühlried 2 ESV Bavaria Ingolstadt 2 2737 : 2409 Spielbericht
Fr. 07.02.14 19:00 SK Lenting 3 SC Mühlried 2 2501 : 2517 Spielbericht
Sa. 15.02.14 16:30 KV Stepperg 3 SC Mühlried 2 2562 : 2572 Spielbericht
Do. 06.03.14 19:00 SC Mühlried 2 Bayernoil Ingolstadt 1 2671 : 2637 Spielbericht
Sa. 15.03.14 13:30 KC Stammham I SC Mühlried 2 2412 : 2396 Spielbericht
Do. 20.03.14 19:00 SC Mühlried 2 SG Edelshausen 2 2701 : 2665 Spielbericht
Do. 03.04.14 18:00 SC Gunvor Ingolstadt 2 SC Mühlried 2 2496 : 2476 Spielbericht

 

Abschlusstabelle

1. SG Edelshausen 2 18 24 : 12 44.109 2.594,65 6 - 2  
2. KC Stammham 1 18 24 : 12 42.176 2.480,94 4 - 4  
3. Post SV Ingolstadt 2 18 24 : 12 43.577 2.563,35 2 - 6  
4. SC Mühlried 2 18 22 : 14 46.396 2.577,56 2 - 2 + 66
5. FSV Ingolstadt 1976 1 18 22 : 14 43.875 2.580,88 2 - 2 - 66
6. SC Gunvor Ingolstadt 2 18 18 : 18 45.928 2.551,56    
7. KV Stepperg 3 18 16 : 20 42.412 2.494,82    
8. Bayernoil Ingolstadt 1 18 14 : 22 44.300 2.461,11    
9. ESV Bavaria Ingolstadt 2 18 8 : 28 43.736 2.229,78 2 - 2 + 67
10. SK Lenting 3 18 8 : 28 41.694 2.452,59 2 - 2 - 67

Alle Spieltermine ohne Gewähr!

 

Spielberichte 2013/2014

1. Spieltag (15.09.2013 - 18:00 Uhr)

FSV Ingolstadt 1976 1 SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Pelta Gerhard 297 135 5 432 Streicher Manuel 271 128 12 399
Reichert Norbert 296 126 7 422 Streicher Markus 286 150 2 436
Frey Manfred 284 133 6 417 Felber Anton 303 99 10 402
Bauer Gerd 286 111 13 397 Tominac Nikola 297 141 6 438
Suchy Martin 285 169 1 454 Eisenhofer Elmar 300 130 10 430
Wurzer Christian 296 129 5 425 Streicher Theodor 311 125 5 436
                   
    1744 803 37 2547 Differenz: - 6 1768 773 45 2541

 

2. Spieltag (19.09.2013 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 Post SV Ingolstadt 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 304 139 4 443 Kraus Manfred 307 117 10 424
Streicher Manuel 307 106 9 413 Seifer Josef 303 123 5 426
Streicher Markus 320 133 5 453 Blumthaler Günther 294 141 9 435
Tominac Niko 287 169 4 456 Schulze Ralf 310 143 4 453
Streicher Theodor 294 132 7 426 Teuber Ferdinand 327 170 2 497
Wegler Fritz 289 160 3 449 Weise Frank 299 157 3 456
                   
Differenz: - 51 1801 839 32 2640     1840 851 33 2691

 

3. Spieltag (26.09.2013 - 20:30 Uhr)

ESV Bavaria Ingolstadt 2
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Müller Jürgen 285 103 9 388 Atwal Tarsem Singh 293 116 5 409
Mögl Johann 294 138 5 432 Streicher Markus 297 157 0 454
Zehetbauer Walter 277 104 14 381 Streicher Manuel 283 133 5 416
Baur Josef 290 117 12 407 Streicher Theodor 296 152 4 448
Meyer Eugen 296 121 7 417 Wegler Fritz 254 95 13 349
Bogner Hans-Jürgen 79 0 0 79 Tominac Nikola 306 123 7 429
Leonardi Dino 199 157 7 356          
    1720 740 54 2460 Differenz: + 45 1729 776 34 2505

 

4. Spieltag (20.11.2013 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2
SK Lenting 3
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 322 160 4 482 Fritsch Alois 325 131 7 456
Felber Dominik 294 115 6 409 Szenetra Günter 295 113 11 408
Streicher Manuel 317 155 5 472 Fritsch Roland 306 167 4 473
Tominac Niko 303 143 10 446 Bogner Matthias 262 64 21 326
Streicher Markus 301 139 6 440 Harrer Isedor 324 119 5 443
Streicher Theodor 313 109 7 422 Weichenrieder Adolf 269 105 8 374
                   
Differenz: + 191 1850 821 38 2671     1781 699 56 2480

 

5. Spieltag (17.10.2013 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 KV Stepperg 3
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 334 132 3 466 Riedl Claus 304 129 5 443
Streicher Manuel 295 116 9 411 Färber Josef 305 141 7 446
Woltron Franz 301 90 16 391 Schuster Franz 290 98 18 388
Tominac Niko 286 138 5 424 Hager Thomas 264 124 9 388
Streicher Markus 321 143 5 464 Heckl Josef 314 123 10 437
Streicher Theodor 279 148 5 427 Friedl Josef 273 124 4 397
                   
Differenz: + 94 1816 767 43 2583     1750 739 53 2489

 

6. Spieltag (11.11.2013 - 19:00 Uhr)

Bayernoil Ingolstadt 1
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Lindinger Willibald 290 107 9 397 Atwal Tarsem Singh 304 115 5 419
Weltle Hans-Georg 305 108 8 413 Wegler Fritz 270 132 9 402
Rottaler Johann 304 141 5 445 Streicher Manuel 275 107 11

382

Natzschka Jan 288 112 9 400 Tominac Niko 273 98 12 371
Schmotz Franz 276 92 19 368 Streicher Markus 295 143 6 438
Hofmann Friedrich 291 128 4 419 Streicher Theodor 282 133 10 415
                   
    1754 688 54 2442 Differenz: - 15 1699 728 53 2427

 

7. Spieltag (06.11.2013 - 16:00 Uhr)

SC Mühlried 2 KC Stammham 1
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 318 132 8 450 Blumenhofer Wolfgang 303 121 10 424
Wegler Fritz 275 109 13 384 Heckner Walter 292 104 10 396
Streicher Manuel 301 153 2 454 Gößl Wolfgang 289 152 2 441
Tominac Niko 312 116 6 428 Kasten Rene 301 142 7 443
Streicher Markus 290 149 2 439 Schmid Markus 304 159 1 463
Streicher Theodor 329 123 10 452 Gößl Max 304 117 12 421
                   
Differenz: + 19 1825 782 41 2607     1793 795 42 2588

 

8. Spieltag (17.11.2013 - 10:15 Uhr)

SG Edelshausen 2
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Stachel Erwin 270 142 10 412 Streicher Markus 320 132 6 452
Fischer Paul 298 156 8 454 Streicher Manuel 321 140 5 461
Schenke A./Weiss W. 294 106 10 400 Wegler Fritz 265 106 16 371
Stegmayr Josef 316 130 11 446 Tominac Niko 311 109 8 420
Koppold Christian 340 139 8 479 Hanke Josef 309 143 6 452
Reim Stefan 297 147 3 444 Streicher Theodor 306 125 8 431
                   
    1815 820 50 2635 Differenz: - 48 1832 755 49 2587

 

9. Spieltag (28.11.2013 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 SC Gunvor Ingolstadt 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 313 156 6 469 Herma Andreas 278 121 5 399
Felber Dominik 292 99 11 391 Schredl Rainer 311 161 3 472
Streicher Manuel 299 143 11 442 Schmidt Karl 285 123 10 443
Tominac Niko 315 146 4 461 Beck Erwin 295 148 4 443
Streicher Markus 301 134 7 435 Hengl Georg 292 146 3 438
Streicher Theodor 315 156 2 471 Fassmann Erwin 290 160 3 450
                   
Differenz: + 59 1835 834 41 2669     1751 859 28 2610

 

10. Spieltag (12.12.2013 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 FSV Ingolstadt 1976 1
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Streicher Manuel 304 132 7 436 Reichert Norbert 318 112 10 430
Atwal Tarsem Singh 300 142 3 442 Frey Manfred 307 135 7 442
Kobold Johann 292 176 8 468 Bauer Gerd 289 107 8 396
Tominac Niko 311 150 5 461 Pelta Gerhard 302 134 7 436
Streicher Markus 313 152 3 465 Suchy Martin 334 133 4 467
Streicher Theodor 299 123 8 422 Wurzer Christian 314 137 8 451
                   
Differenz: + 72 1819 875 34 2694     1864 758 44 2622

 

11. Spieltag (10.01.2014 - 19:30 Uhr)

Post SV Ingolstadt 2
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Schulze Ralf 283 122 7 405 Streicher Manuel 267 78 15 345
Henger Ewald 293 131 6 424 Tominac Nikola 301 125 5 426
Blumthaler Günther 291 141 5 432 Hanke Josef 290 106 8 396
Männer Stefan 276 152 3 428 Wegler Fritz 307 105 8 412
Teuber Ferdinand 292 132 2 424 Streicher Markus 285 110 4 395
Amon Heinz 296 133 5 429 Streicher Theodor 313 115 13 428
                   
    1731 811 28 2542 Differenz: - 140 1763 639 53 2402

 

12. Spieltag (23.01.2014 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 ESV Bavaria Ingolstadt 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 324 161 4 485 Leonardi Dino 300 107 20 407
Wegler Fritz 294 135 12 429 Bogner Hans 272 119 11 391
Streicher Manuel 307 167 5 474 Zehetbauer Walter 293 107 16 400
Tominac Niko 315 147 3 462 Bürkl Alfred 261 123 13 384
Streicher Markus 319 134 7 453 Klinder Andreas 290 133 4 423
Streicher Theodor 301 133 5 434 Meyer Eugen 291 113 13 404
                   
Differenz: + 328 1860 877 36 2737     1707 702 77 2409

 

13. Spieltag (07.02.2014 - 19:00 Uhr)

SK Lenting 3
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Kral Stefan 271 102 13 373 Streicher Manuel 300 124 5 424
Bogner Matthias 302 149 6 451 Streicher Markus 311 124 2 435
Bobinac Michael 297 125 4 422 Woltron Franz 289 105 11 394
Weichenrieder Adolf 301 125 12 426 Tominac Nikola 304 131 8 435
Sprungala Rene 303 113 6 416 Streicher Theodor 264 134 8 398
Harrer Isidor 288 125 8 413 Wenger Paul 306 125 10 431
                   
    1762 739 49 2501 Differenz: + 16 1774 743 44 2517

 

14. Spieltag (15.02.2014 - 16:30 Uhr)

KV Stepperg 3
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Riedl Claus 314 142 3 456 Atwal Tarsem Singh 314 121 3 435
Wühr Rudolf 277 133 6 410 Wegler Fritz 274 147 4 421
Schuster Franz 289 105 13 394 Streicher Manuel 299 123 5 422
Hager Thomas 292 159 5 451 Tominac Nikola 314 104 8 418
Heckl Josef 291 133 4 424 Streicher Markus 287 138 5 425
Friedl Josef 303 124 9 427 Streicher Theodor 306 145 3 451
                   
    1766 796 40 2562 Differenz: + 10 1794 778 28 2572

 

15. Spieltag (06.03.2014 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 Bayernoil Ingolstadt 1
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 295 142 8 437 Lindinger Willibald 283 132 4 415
Streicher Markus 311 147 7 458 Weltle Hans-Georg 317 167 7 484
Streicher Manuel 314 112 9 426 Mayr Richard 312 148 5 460
Wegler Fritz 306 171 6 477 Natzschka Jan 265 122 9 387
Hanke Josef 302 144 3 446 Rottler Johann 305 134 4 439
Streicher Theodor 282 145 4 427 Hofmann Friedrich 302 150 6 452
                   
Differenz: + 34 1810 861 37 2671     1784 853 35 2637

 

16. Spieltag (15.03.2014 - 19:00 Uhr)

KC Stammham 1
SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Heckner Walter 242 91 12 333 Streicher Markus 277 152 3 429
Kasten Rene 276 131 6 407 Wegler Fritz 276 109 5 385
Schuardz Willi 273 123 11 396 Wenger Paul 281 116 4 397
Schmid Markus 299 153 3 452 Woltron Franz 271 105 10 376
Gößl Max 286 120 5 406 Streicher Manuel 299 116 9 415
Gößl Wolfgang 285 133 4 418 Streicher Theodor 280 114 4 394
                   
    1661 751 4 2412 Differenz: - 16 1684 712 35 2396

 

17. Spieltag (20.03.2014 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 SG Edelshausen 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Atwal Tarsem Singh 306 163 0 468 Krammer Bernhard 309 144 4 453
Felber Dominik 280 126 10 406 Fischer Paul 329 159 4 488
Streicher Manuel 323 131 2 454 Schenke Andreas 288 107 11 395
Wegler Fritz 317 144 4 461 Stegmayr Josef 288 161 4 449
Streicher Markus 303 152 2 455 Koppold CHristian 317 157 2 474
Streicher Theodor 297 160 2 457 Reim Stefan 294 112 14 406
                   
Differenz: + 36 1825 876 20 2701     1825 840 39 2665

 

18. Spieltag (03.04.2014 - 18:00 Uhr)

SC Gunvor Ingolstadt 2 SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Hengl Georg 300 175 0 475 Atwal Tarsem Singh 295 104 6 399
Beck Erwin 286 98 11 384 Woltron Franz 275 124 6 399
Schmidt Karl 296 123 4 419 Streicher Manuel 263 132 8 395
Herma Andreas 283 85 20 368 Streicher Markus 310 138 4 448
Faßmann Erwin 279 116 7 395 Wegler Fritz 283 115 6 398
Schredl Rainer 314 141 4 455 Streicher theodor 304 133 3 437
                   
    1758 738 46 2496 Differenz: - 20 1730 746 33 2476