SC Mühlried 5

Kreisklasse B II 2012/2013:

Mannschaftsaufstellung

Walter Bogner bognerw brosij Josef Brosi
Josef Büchl buechlj christlm Manfred Christl
Ernst Dreher drehere sc212 Anton Felber
Gerhard Fröhlich
froehlichg sc212 Tobias
Gottfried
Johann Großhauser
grosshauserj hallermeierc Christian Hallermeier
Andy Horn
 horna mayrf Franz Mayr
Georg Müller muellerg sc212 Thomas Müller
Michael Schmeer
schmeerm stegmeirr Roland Stegmeir
Hans Dieter Vogl
voglhd weglerf  Fritz Wegler

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
Mi. 05.09.12 19:00 SC Mühlried 5
TSV Aichach IV 2197 : 2373
Mi. 12.09.12 19:00 SC Mühlried 5 SV Eitensheim III 2178 : 2371
Mi. 19.09.12 19:30 VfB Friedrichshofen III SC Mühlried 5 2223 : 1999
Mi. 26.09.12 19:00 SC Mühlried 5 SG Edelshausen IV 2401 : 2463
So. 14.10.12 09:30 KC Schönesberg SC Mühlried 5 2086 : 2040
Sa. 27.10.12 16:00 SK Lenting IV SC Mühlried 5 2340 : 2336
Mi. 24.10.12 19:00 SC Mühlried 5 KC Pöttmes IV 2341 : 2385
Sa. 10.11.12 13:30 SKC Neuburg III SC Mühlried 5 2323 : 2163
Do. 15.11.12 19:00 SC Mühlried 5 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 2252 : 2507
Fr. 30.11.12 19:30 KC Pöttmes V SC Mühlried 5 2415 : 2275
So. 09.12.12 09:30 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 8 SC Mühlried 5 2257 : 2118
 
Sa. 15.12.12 13:30 SV Eitensheim III SC Mühlried 5 2489 : 2278
Sa. 05.01.13 14:30 TSV Aichach IV SC Mühlried 5 2342 : 2345
Mi. 27.03.13 19:00 SC Mühlried 5 VfB Friedrichshofen III 2440 : 2232
Sa. 19.01.13 17:30 SG Edelshausen IV SC Mühlried 5 2360 : 2445
Mi. 30.01.13 19:00 SC Mühlried 5 KC Schönesberg 2372 : 2294
Do. 07.03.13 19:00 SC Mühlried 5 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 8 2353 : 2178
Mi. 20.02.13 19:00 SC Mühlried 5 SK Lenting IV 2 : 0
Sa. 02.03.13 19:00 KC Pöttmes IV SC Mühlried 5 2414 : 2508
Mi. 13.03.13 19:00 SC Mühlried 5 SKC Neuburg III 2364 : 2340
Sa. 23.03.13 11:00 TSV-SKC Baar-Ebenhausen 7 SC Mühlried 5 2279 : 2256
Do. 04.04.13 19:00 SC Mühlried 5 KC Pöttmes V 2486 : 2307

 

Abschlusstabelle

1. TSV-SKC Baar-Ebenhausen 20 30 : 10 46.905 2.345,25
2. KC Pöttmes 4 20 30 : 10 48.331 2.416,55
3. SV Eitensheim 3 20 28 : 12 45.648 2.402,53
4. SKC Schönesberg 1 20 28 : 12 45.222 2.261,10
5. KC Pöttmes 5 20 21 : 19 47.266 2.363,30
6. SKC Neuburg 3 20 20 : 20 46.271 2.313,55
7. SG Edelshausen 4 20 20 : 20 47.047 2.352,35
8. SC Mühlried 5
20 16 : 24
45.811
2.290,55
9. TSV Aichach 4 20 14 : 26 43.423 2.285,42
10. TSV-SKC Baar-Ebenhausen 8 20 7 : 33 39.472 2.192,89
11. VfB Friedrichshofen 3 20 6 : 34 44.738 2.236,90

Meister und Aufsteiger
Absteiger

 

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!

Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.