SC Mühlried 4

Kreisklasse A II 2010/2011:

In der abgelaufenen Saison blieb die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Lediglich Walter Bogner verstärkte das Team.

Zur Halbzeit der Saison liegt die Mannschaft auf einem aussichtsreichen 2. Platz. In der Rückrunde jedoch rückte Tarsem Atwal in die zweite Mannschaft auf, Niko Tomanic kehrte für ihn in das Team zurück. Am Saisonende reichte es mit 20:16 Punkten zu einem sehr guten 4. Platz.

 

Die Mannschaftsaufstellung 2010/2011

Walter Bogner

Schnitt Vorjahr: 437,7
bognerw guertnerm

Michael Gürtner

Schnitt Vorjahr: 418,9

Mannschaftsführer

Wilhelm Krähling

Schnitt Vorjahr: 410,7
Wilhelm Krähling Franz Mayr

Franz Mayr

Schnitt Vorjahr: 406,6

Wolfgang Schmeer

Schnitt Vorjahr: 407,3
Wolfgang Schmeer tominacn

Nikola Tominac

Schnitt Vorjahr: 422,1

Paul Wenger

Schnitt Vorjahr: 417,1
Paul Wenger    

 

Spielplan

DatumBeginnHeimGastErgebnis
Mo. 20.09.10 19:30 SC Mühlried 4 TV 1861 Ingolstadt I 2548 : 2450
Fr. 24.09.10 20:00 SK Lenting III SC Mühlried 4 2324 : 2383
Mo. 27.09.10 19:30 SC Mühlried 4 TSV-SKC Baar-Ebenh. 5 2506 : 2525
Sa. 16.10.10 14:00 SV Zuchering IV SC Mühlried 4 2451 : 2524
Mo. 08.11.10 19:30 SC Mühlried 4 KC Pöttmes III 2617 : 2603
Do. 11.11.10 19:30 VfB Friedrichshofen II SC Mühlried 4 2380 : 2460
Mo. 29.11.10 19:30 SC Mühlried 4 TSV Aichach III 2515 : 2361
So. 19.12.10
16:00
KK Suker Ingolstadt I SC Mühlried 4 2486 : 2422
Mo. 13.12.10 19:30 SC Mühlried 4 KC Karlshuld III 2438 : 2133
 
Mo. 17.01.11 19:30 SC Mühlried 4 SK Lenting III 2530 : 2384
Mo. 24.01.11 19:00 TV 1861 Ingolstadt I SC Mühlried 4 2443 : 2469
Di. 08.02.11 19:00 TSV-SKC Baar-Ebenh. 5 SC Mühlried 4 2328 : 2225
Mo. 14.02.11 19:00 SC Mühlried 4 SV Zuchering IV 2448 : 2482
Fr. 25.02.11 19:00 KC Pöttmes III SC Mühlried 4 2503 : 2463
Mo. 14.03.11 19:30 SC Mühlried 4 VfB Friedrichshofen II 2423 : 2544
Sa. 19.03.11 11:30 TSV Aichach III SC Mühlried 4 2431 : 2366
Mo. 28.03.11 19:30 SC Mühlried 4 KK Suker Ingolstadt I 2546 : 2440
Sa. 09.04.11 16:30 KC Karlshuld III SC Mühlried 4 2531 : 2462

 

Abschlusstabelle

1.
KK Suker Ingolstadt I
18
28 : 8  
44.564
2.475,8
   
2. KC Pöttmes III 18 26 : 10 45.143 2.507,9    
3. TSV-SKC Baar-Ebenhausen 5 18 24 : 12 42.745 2.374,7    
4. SC Mühlried 4
18 20 : 16
44.345
2.463,6
   
5. VfB Friedrichshofen II 18 18 : 18 41.040 2.414,1    
6. SV Zuchering IV 18 18 : 18 40.776 2.398,6 2:2 + 22
7. SK Lenting III 18 16 : 20 43.795 2.433,1 2:2 - 22
8. TSV Aichach III 18 12 : 24 42.693 2.371,8 2:2 + 59
9. KC Karlshuld III 18 12 : 24 42.918 2.384,3 2:2 - 59
10. TV 1861 Ingolstadt I 18   8 : 28 43.274 2.404,1    

Meister und Aufsteiger

 

Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.